Bowling Training - 1.BV 2025 Wetzlar
18:30 - 22:15
Für alle die Spaß am Bowling haben
Bowling kann so einfach sein
Vereinsversammlung
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Evelyn | Rath | D 162653 | 33434 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Wasana | Wurmbach | D-159324 | 10793 | ||
| 3 | Kerstin | Kornett | D 144523 | 10277 | ||
| 4 | Nadine | Pätzold-Hollmichel | D-165786 | 10637 | ||
| 5 | Diana | Knoop | D-184820 | 33574 | ||
| 6 | Ines | Sedat | D-157868 | 33400 | ||
Bowling Training
Wir spielen immer Donnerstag
Im Bowlingcenter Wetzlar
ab 18.30 Uhr