HKBV - Team 1 - Start 1
09:29 - 14:59
Nächste Termine
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Evelyn | Rath | D 162653 | 33434 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Wasana | Wurmbach | D-159324 | 10793 | ||
| 3 | Kerstin | Kornett | D 144523 | 10277 | ||
| 4 | Nadine | Pätzold-Hollmichel | D-165786 | 10637 | ||
| 5 | Diana | Knoop | D-184820 | 33574 | ||
| 6 | Ines | Sedat | D-157868 | 33400 | ||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Evelyn | Rath | D 162653 | 33434 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Wasana | Wurmbach | D-159324 | 10793 | ||
| 3 | Kerstin | Kornett | D-184820 | 33574 | ||
| 4 | Nadine | Pätzold-Hollmichel | D-165786 | 10637 | ||
| 5 | Diana | Knoop | D-144523 | 10277 | ||
| 6 | Ines | Sedat | D-157868 | 33400 | ||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Evelyn | Rath | D 162653 | 33434 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Wasana | Wurmbach | D-159324 | 10793 | ||
| 3 | Kerstin | Kornett | D 144523 | 10277 | ||
| 4 | Nadine | Pätzold-Hollmichel | D-165786 | 10637 | ||
| 5 | Diana | Knoop | D-184820 | 33574 | ||
| 6 | Ines | Sedat | D-157868 | 33400 | ||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Evelyn | Rath | D 162653 | 33434 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Wasana | Wurmbach | D-159324 | 10793 | ||
| 3 | Kerstin | Kornett | D 144523 | 10277 | ||
| 4 | Nadine | Pätzold-Hollmichel | D-165786 | 10637 | ||
| 5 | Diana | Knoop | D-184820 | 33574 | ||
| 6 | Ines | Sedat | D-157868 | 33400 | ||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Evelyn | Rath | D 162653 | 33434 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Wasana | Wurmbach | D-159324 | 10793 | ||
| 3 | Kerstin | Kornett | D 144523 | 10277 | ||
| 4 | Nadine | Pätzold-Hollmichel | D-165786 | 10637 | ||
| 5 | Diana | Knoop | D-184820 | 33574 | ||
| 6 | Ines | Sedat | D-157868 | 33400 | ||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Evelyn | Rath | D 162653 | 33434 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Wasana | Wurmbach | D-159324 | 10793 | ||
| 3 | Kerstin | Kornett | D 144523 | 10277 | ||
| 4 | Nadine | Pätzold-Hollmichel | D-165786 | 10637 | ||
| 5 | Diana | Knoop | D-184820 | 33574 | ||
| 6 | Ines | Sedat | D-157868 | 33400 | ||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
(1.BV Wetzlar setzt aus)
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Evelyn | Rath | D 162653 | 33434 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Wasana | Wurmbach | D-159324 | 10793 | ||
| 3 | Kerstin | Kornett | D 144523 | 10277 | ||
| 4 | Nadine | Pätzold-Hollmichel | D-165786 | 10637 | ||
| 5 | Diana | Knoop | D-184820 | 33574 | ||
| 6 | Ines | Sedat | D-157868 | 33400 | ||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Evelyn | Rath | D 162653 | 33434 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Wasana | Wurmbach | D-159324 | 10793 | ||
| 3 | Kerstin | Kornett | D 144523 | 10277 | ||
| 4 | Nadine | Pätzold-Hollmichel | D-165786 | 10637 | ||
| 5 | Diana | Knoop | D-184820 | 33574 | ||
| 6 | Ines | Sedat | D-157868 | 33400 | ||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
| Wann | Betreff |
|---|---|
| Sa 01.08.2026 09:45 - 10:45 | DBU - Liga Meldeschloss - Hessische Ligen |
| Sa 08.08.2026 (ganztägig) |
DBU - Senioren - Qualifikation der Senioren zu WM Felix Bowling Ludwigshafen
|
| So 09.08.2026 (ganztägig) |
DBU - Senioren - Qualifikation der Senioren zu WM Felix Bowling Ludwigshafen
|
| So 20.09.2026 09:29 - 14:59 |
HKBV - Team 1 - Start 1 Cosmas Bowling Wiesbaden,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kapt...
|
| So 20.09.2026 09:30 - 15:00 |
HKBV - Team 2 - Start 1 Bowlingcenter Wetzlar Franz Schubert Str,,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Elke | Hess | D-147241 |...
|
| So 20.09.2026 09:30 - 15:00 |
HKBV - Damen - Start 1 Bowling Kelsterbach,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Evelyn | Rath | D 162653 | 33434 | Kapta...
|
| So 11.10.2026 09:29 - 14:59 |
HKBV - Team 1 - Start 2 ix Bowling Fulda,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Ob...
|
| So 11.10.2026 09:30 - 15:00 |
HKBV - Damen - Start 2 Main Bowling Eschersheim,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Evelyn | Rath | D 162653 | 33434 | ...
|
| So 11.10.2026 09:30 - 15:00 |
HKBV - Team 2 - Start 2 Parkbowling Mühlheim,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | ...
|
| Sa 17.10.2026 07:30 - 13:00 |
HKBV - LM Mixed - Aktive Bowling - Hessen Cosmas Bowling Wiesbaden,
|
| So 18.10.2026 07:30 - 13:00 |
HKBV - LM Mixed - Aktive Bowling - Heesen Bowling Kelsterbach,
|
| So 01.11.2026 09:29 - 14:59 |
HKBV - Team 1 - Start 3 Main Bowling Eschersheim,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kapt...
|
| So 01.11.2026 09:30 - 15:00 |
HKBV - Damen - Start 3 Bowlingcenter Wetzlar,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Evelyn | Rath | D 162653 | 33434 | Kap...
|
| So 01.11.2026 09:30 - 15:00 |
HKBV - Team 2 - Start 3 Main Bowling Eschersheim,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain ...
|
| Sa 07.11.2026 07:30 - 13:00 |
HKBV - LM - Aktive Bowling - Hessen Cosmas Bowling Wiesbaden,
|
| So 08.11.2026 07:30 - 13:00 |
HKBV - LM - Aktive Bowling - Hessen Bowl for Fun Langen,
|
| Sa 28.11.2026 07:30 - 13:00 |
HKBV - LM - Trio - Aktive Bowling - Hessen Bowlingcenter Wetzlar Franz Schubert Str,,
|
| So 29.11.2026 07:30 - 13:00 |
HKBV - LM - Trio - Aktive Bowling - Hessen Hansa Bowling Hanau,
|
| Sa 09.01.2027 07:30 - 13:00 |
HKBV - LM - Trio - Senioren - Hessen Main Bowling Eschersheim,
|
| So 10.01.2027 07:30 - 13:00 |
HKBV - LM - Trio - Senioren - Hessen Bowl for Fun Langen,
|
| So 17.01.2027 09:29 - 14:59 |
HKBV - Team 1 - Start 4 Bowling Kelsterbach,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain |...
|
| So 17.01.2027 09:30 - 15:00 |
HKBV - Damen - Start 4 Main Bowling Eschersheim,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Evelyn | Rath | D 162653 | 33434 | ...
|
| So 17.01.2027 09:30 - 15:00 |
HKBV - Team 2 - Start 4 Main Bowling Eschersheim,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain ...
|
| Sa 23.01.2027 07:30 - 13:00 |
HKBV - LM - Jugend - Hessen Hansa Bowling Hanau,
|
| So 24.01.2027 07:30 - 13:00 |
HKBV - LM - Jugend - Hessen Bowling Kelsterbach,
|
| So 31.01.2027 09:29 - 14:59 |
HKBV - Team 1 - Start 5 Bowl for Fun Langen,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain |...
|
| So 31.01.2027 09:30 - 15:00 |
HKBV - Damen - Start 5 Hansa Bowling Hanau,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Evelyn | Rath | D 162653 | 33434 | Kapta...
|
| So 31.01.2027 09:30 - 15:00 |
HKBV - Team 2 - Start 5 Bowl for Fun Langen,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |...
|
| Sa 06.02.2027 07:30 - 13:00 |
HKBV - LM - Einzel - Aktive Bowling - Hessen Main Bowling Eschersheim,
|
| So 07.02.2027 07:30 - 13:00 |
HKBV - LM - Einzel - Aktive Bowling - Hessen Bowlingcenter Wetzlar,
|
| So 21.02.2027 09:29 - 14:59 |
HKBV - Team 1 - Start 6 Main Bowling Eschersheim,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kapt...
|
| So 21.02.2027 09:30 - 15:00 |
HKBV - Damen - Start 6 ix Bowling Fulda,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Evelyn | Rath | D 162653 | 33434 | Kaptain ...
|
| So 21.02.2027 09:30 - 15:00 |
HKBV - Team 2 - Start 6 Cosmas Bowling Wiesbaden,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain ...
|
| Sa 27.02.2027 07:30 - 13:00 |
HKBV - LM - Einzel - Senioren - Hessen Main Bowling Eschersheim,
|
| So 28.02.2027 07:30 - 13:00 |
HKBV - LM - Einzel - Senioren - Hessen Bowl for Fun Langen,
|
| So 07.03.2027 09:29 - 14:59 |
HKBV - Team 1 - Start 7 Bowlingcenter Wetzlar Franz Schubert Str,,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Frank | Rogalla | D-1358...
|
| So 07.03.2027 09:30 - 15:00 |
HKBV - Damen - Start 7 Bowl for Fun Langen, (1.BV Wetzlar setzt aus)
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Evelyn | Rath ...
|
| So 07.03.2027 09:30 - 15:00 |
HKBV - Team 2 - Start 7 Bowlingcenter Fritzlar,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | ...
|
| So 21.03.2027 09:29 - 14:59 |
HKBV - Team 1 - Start 8 Cosmas Bowling Wiesbaden,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kapt...
|
| So 21.03.2027 09:30 - 15:00 |
HKBV - Damen - Start 8 Magic Bowl Linden,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | Damen Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Evelyn | Rath | D 162653 | 33434 | Kaptain...
|
| So 21.03.2027 09:30 - 15:00 |
HKBV - Team 2 - Start 8 Bowling bei Bert,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
2...
|
| So 04.04.2027 09:30 - 15:00 |
HKBV Bowling - Hessenligen Herren, Plätze 1 Bowling Kelsterbach
|
| Sa 22.05.2027 07:30 - 13:00 |
DBU - DM Seniorinnen, Senioren und Versehrten City Bowling Hasenheide,
|
| So 23.05.2027 07:30 - 13:00 |
DBU - DM Seniorinnen, Senioren und Versehrten City Bowling Hasenheide,
|
| Mo 24.05.2027 07:30 - 13:00 |
DBU - DM Seniorinnen, Senioren und Versehrten City Bowling Hasenheide,
|
| Di 25.05.2027 07:30 - 13:00 |
DBU - DM Seniorinnen, Senioren und Versehrten City Bowling Hasenheide,
|
| Mi 26.05.2027 07:30 - 13:00 |
DBU - DM Seniorinnen, Senioren und Versehrten City Bowling Hasenheide,
|
| Do 27.05.2027 07:30 - 13:00 |
DBU - DM Seniorinnen, Senioren und Versehrten City Bowling Hasenheide,
|
| Fr 28.05.2027 07:30 - 13:00 |
DBU - DM Seniorinnen, Senioren und Versehrten City Bowling Hasenheide,
|
| Sa 29.05.2027 07:30 - 13:00 |
DBU - DM Seniorinnen, Senioren und Versehrten City Bowling Hasenheide,
|