Bowling Training - 1.BV 2025 Wetzlar
18:30 - 22:15
Nächste Termine
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
„Macht mit und lasst uns gemeinsam ein paar schöne Stunden in toller Atmosphäre verbringen!
Bei einem gemütlichen Glühwein können wir das vielfältige Angebot genießen und die weihnachtliche Stimmung auf uns wirken lassen. 🎄✨🍷“
Wahl des Kassenprüfer
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Obmann |
| 2 | Constantin | Sons | D-164303 | 33483 | ||
| 3 | Chawiangwat | Thanthip | D-184535 | 10792 | ||
| 4 | Thomas | Wargowski | D-184472 | 15799 | ||
| 5 | Hubert | Hess | D-147242 | 10416 | ||
| 6 | ||||||
| 1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft | |||||
| Name | HKBV Pass | EDV Nr. | ||||
| 1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | |
| 2 | Thomas | Behrend | D-184534 | 33566 | Obmann | |
| 3 | Niels | Sedat | D-157869 | 33401 | ||
| 4 | Holger | Neitsch | D-184538 | 33568 | ||
| 5 | Mia | Hess | D-184537 | 33567 | ||
| 6 | Michael | Rath | D 162606 | 33447 | ||
| 7 | Andreas | Schröder | D 165837 | 33510 | ||
| 8 | ||||||
| Wann | Betreff |
|---|---|
| Do 27.08.2026 18:30 - 22:15 |
Bowling Training - 1.BV 2025 Wetzlar Bowlingcenter Wetzlar,
|
| So 30.08.2026 (ganztägig) |
Blindbowling in Kassel Bowling bei Bert
|
| Di 01.09.2026 19:00 - 22:00 |
Hausliga Wetzlar 2025 Bowlingcenter Wetzlar
|
| Do 03.09.2026 09:45 - 15:00 |
Posthornturnier Bowl for Fun Langen
|
| Do 03.09.2026 18:30 - 22:15 |
Bowling Training - 1.BV 2025 Wetzlar Bowlingcenter Wetzlar,
|
| Fr 04.09.2026 09:45 - 15:00 |
Posthornturnier Bowl for Fun Langen
|
| Sa 05.09.2026 09:45 - 15:00 |
Posthornturnier Bowl for Fun Langen
|
| So 06.09.2026 09:45 - 15:00 |
Posthornturnier Bowl for Fun Langen
|
| Di 08.09.2026 19:00 - 22:00 |
Hausliga Wetzlar 2025 Bowlingcenter Wetzlar
|
| Do 10.09.2026 18:30 - 22:15 |
Bowling Training - 1.BV 2025 Wetzlar Bowlingcenter Wetzlar,
|
| Sa 12.09.2026 09:00 - 17:00 |
FBV - LM Teams 2026 Main Bowling Eschersheim
|
| So 13.09.2026 09:00 - 17:00 |
FBV - LM Teams 2026 Main Bowling Eschersheim
|
| Do 17.09.2026 18:30 - 22:15 |
Bowling Training - 1.BV 2025 Wetzlar Bowlingcenter Wetzlar,
|
| So 20.09.2026 09:29 - 14:59 |
HKBV - Team 1 - Start 1 Cosmas Bowling Wiesbaden,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kapt...
|
| So 20.09.2026 09:30 - 15:00 |
HKBV - Team 2 - Start 1 Bowlingcenter Wetzlar Franz Schubert Str,,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Elke | Hess | D-147241 |...
|
| Di 22.09.2026 19:00 - 22:00 |
Hausliga Wetzlar 2025 Bowlingcenter Wetzlar
|
| Do 24.09.2026 18:30 - 22:15 |
Bowling Training - 1.BV 2025 Wetzlar Bowlingcenter Wetzlar,
|
| Sa 26.09.2026 13:45 - 19:15 |
FBV 79 - LL1 (Ingelheim) Starbowling Ingelheim
|
| Sa 26.09.2026 19:30 - 23:45 |
FBV Liga Abschluss Essen Bürgerhaus Ockstadt, Schloßstraße 17, 61169 Friedberg (Hessen), Deutschland,
|
| Do 01.10.2026 18:30 - 22:15 |
Bowling Training - 1.BV 2025 Wetzlar Bowlingcenter Wetzlar,
|
| Sa 03.10.2026 (ganztägig) |
Seniorenturnier - Hilde Buchholz Gedächtnisturnier Bowl for Fun Langen
|
| So 04.10.2026 09:15 - 15:00 |
Oktoberfestbowling Bowlingcenter Wetzlar,
Beginn 9.30 UhrEnde 15.00 Uhr
|
| Di 06.10.2026 19:00 - 22:00 |
Hausliga Wetzlar 2025 Bowlingcenter Wetzlar
|
| Do 08.10.2026 18:30 - 22:15 |
Bowling Training - 1.BV 2025 Wetzlar Bowlingcenter Wetzlar,
|
| So 11.10.2026 09:29 - 14:59 |
HKBV - Team 1 - Start 2 ix Bowling Fulda,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kaptain | Ob...
|
| So 11.10.2026 09:30 - 15:00 |
HKBV - Team 2 - Start 2 Parkbowling Mühlheim,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain | ...
|
| Di 13.10.2026 19:00 - 22:00 |
Hausliga Wetzlar 2025 Bowlingcenter Wetzlar
|
| Do 15.10.2026 18:30 - 22:15 |
Bowling Training - 1.BV 2025 Wetzlar Bowlingcenter Wetzlar,
|
| Sa 17.10.2026 (ganztägig) |
1.Recklinghausen Open Bowltreff Recklinghausen
|
| Sa 17.10.2026 07:30 - 13:00 |
HKBV - LM Mixed - Aktive Bowling - Hessen Cosmas Bowling Wiesbaden,
|
| So 18.10.2026 (ganztägig) |
1.Recklinghausen Open Bowltreff Recklinghausen
|
| So 18.10.2026 07:30 - 13:00 |
HKBV - LM Mixed - Aktive Bowling - Heesen Bowling Kelsterbach,
|
| Mo 19.10.2026 (ganztägig) |
1.Recklinghausen Open Bowltreff Recklinghausen
|
| Di 20.10.2026 (ganztägig) |
1.Recklinghausen Open Bowltreff Recklinghausen
|
| Mi 21.10.2026 (ganztägig) |
1.Recklinghausen Open Bowltreff Recklinghausen
|
| Do 22.10.2026 (ganztägig) |
1.Recklinghausen Open Bowltreff Recklinghausen
|
| Do 22.10.2026 18:30 - 22:15 |
Bowling Training - 1.BV 2025 Wetzlar Bowlingcenter Wetzlar,
|
| Fr 23.10.2026 (ganztägig) |
1.Recklinghausen Open Bowltreff Recklinghausen
|
| Fr 23.10.2026 09:00 - 17:00 |
FBV - DM Teams 2026 Motawi Bowling, Zerpenschleuser Ring 37, 13439 Berlin
|
| Sa 24.10.2026 (ganztägig) |
Walter Werner Ranglistenturnier Main Bowling Eschersheim
|
| Sa 24.10.2026 (ganztägig) |
1.Recklinghausen Open Bowltreff Recklinghausen
|
| Sa 24.10.2026 09:00 - 17:00 |
FBV - DM Teams 2026 Motawi Bowling, Zerpenschleuser Ring 37, 13439 Berlin
|
| So 25.10.2026 00:00 - 23:00 |
Walter Werner Ranglistenturnier Main Bowling Eschersheim
|
| So 25.10.2026 00:00 - 23:00 |
1.Recklinghausen Open Bowltreff Recklinghausen
|
| So 25.10.2026 09:00 - 17:00 |
FBV - DM Teams 2026 Motawi Bowling, Zerpenschleuser Ring 37, 13439 Berlin
|
| Di 27.10.2026 19:00 - 22:00 |
Hausliga Wetzlar 2025 Bowlingcenter Wetzlar
|
| Do 29.10.2026 18:30 - 22:15 |
Bowling Training - 1.BV 2025 Wetzlar Bowlingcenter Wetzlar,
|
| So 01.11.2026 09:29 - 14:59 |
HKBV - Team 1 - Start 3 Main Bowling Eschersheim,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 1. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Frank | Rogalla | D-135816 | 33150 | Kapt...
|
| So 01.11.2026 09:30 - 15:00 |
HKBV - Team 2 - Start 3 Main Bowling Eschersheim,
1.B V 2025 Wetzlar e.V. | 2. Mannschaft |
Name | HKBV Pass | EDV Nr. | |
1 | Elke | Hess | D-147241 | 33311 | Kaptain ...
|
| Di 03.11.2026 19:00 - 22:00 |
Hausliga Wetzlar 2025 Bowlingcenter Wetzlar
|